
Preisübersicht
| Material/Leistung | Preis | Einheit |
|---|---|---|
| PLA | 0,04€ | Gramm |
| PETG | 0,05€ | Gramm |
| ABS | 0,06€ | Gramm |
| TPU | 0,06€ | Gramm |
| ASA | 0,07€ | Gramm |
| PC | 0,08€ | Gramm |
| Druck | 1,00€ | Stunde |
| Vorbereitung/Nachbearbeitung | 5,00€ | Pauschale pro Druckeinheit |
| CAD Konstruktion | 25,00€ | Stunde |
| Beratung | Kostenlos | X |
